- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 22
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Local comercial | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
| Abat | Àtic | Terrassa | 4 | 227 | 18 | 350.000€ | |
| D.A.Pi i Sunyer | Local comercial | Barcelona | 79 | 29 | 399.000€ | ||
| Girona | Pis | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400.000€ | |
| Indus | Pis | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425.000€ | |
| G.C. Catalanes | Pis | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458.000€ | |
| Trav. Corts | Pis | Barcelona | 4 | 72 | 21 | 495.000€ | |
| T. Olla | Pis | Barcelona | 4 | 102 | 35 | 498.000€ | |
| Ari | Pis | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540.000€ | |
| S. J. Despí | Pis | Sant Joan Despí | 3 | 115 | 46 | 549.000€ | |
| -DP2 | Pis | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
| Mora | Dúplex | Barcelona | 3 | 167 | 32 | 650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 22