- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girona | Lejlighed | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400.000€ | |
| Sant Joan Despí-DP1 | Forretningslokale | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
| Abat | Penthouse lejlighed | Terrassa | 4 | 227 | 18 | 350.000€ | |
| Indus | Lejlighed | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425.000€ | |
| Trav. Corts | Lejlighed | Barcelona | 4 | 72 | 21 | 495.000€ | |
| Ari | Lejlighed | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540.000€ | |
| -DP2 | Lejlighed | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
| Rossell | Bygning | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990.000€ | |
| G.C. Catalanes | Lejlighed | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458.000€ | |
| D.A.Pi i Sunyer | Forretningslokale | Barcelona | 79 | 29 | 399.000€ | ||
| Mora | Duplex | Barcelona | 3 | 167 | 32 | 650.000€ | |
| Vergos | Duplex | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1.490.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22