- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Geschäftslokal | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
| Abat | Penthaus | Terrassa | 4 | 227 | 18 | 350.000€ | |
| D.A.Pi i Sunyer | Geschäftslokal | Barcelona | 79 | 29 | 399.000€ | ||
| Girona | Wohnung | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400.000€ | |
| Indus | Wohnung | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425.000€ | |
| G.C. Catalanes | Wohnung | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458.000€ | |
| Trav. Corts | Wohnung | Barcelona | 4 | 72 | 21 | 495.000€ | |
| T. Olla | Wohnung | Barcelona | 4 | 102 | 35 | 498.000€ | |
| Ari | Wohnung | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540.000€ | |
| S. J. Despí | Wohnung | Sant Joan Despí | 3 | 115 | 46 | 549.000€ | |
| -DP2 | Wohnung | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
| Mora | Duplex | Barcelona | 3 | 167 | 32 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22