- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 22
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossell | Rakennus | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990000€ | |
| -DP2 | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595000€ | |
| R. Universidad | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1340000€ | |
| Sant Miquel | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743000€ | |
| Madrazo | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1250000€ | |
| Ari | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540000€ | |
| G.C. Catalanes | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458000€ | |
| Girona | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400000€ | |
| S. J. Despí | Kerrostalo | Sant Joan Despí | 3 | 115 | 46 | 549000€ | |
| Bal | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 150 | 40 | 1050000€ | |
| T. Olla | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 102 | 35 | 498000€ | |
| Indus | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 22