- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.A.Pi i Sunyer | Lokal | Barcelona | 79 | 29 | 399 000 € | ||
| Sant Joan Despí-DP1 | Lokal | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290 000 € | |
| Madrazo | Leilighet | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1 250 000 € | |
| Girona | Leilighet | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400 000 € | |
| Indus | Leilighet | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425 000 € | |
| R. Universidad | Leilighet | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1 340 000 € | |
| Ari | Leilighet | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540 000 € | |
| S. J. Despí | Leilighet | Sant Joan Despí | 3 | 115 | 46 | 549 000 € | |
| Mora | Leilighet i to etasjer | Barcelona | 3 | 167 | 32 | 650 000 € | |
| Putxet | Leilighet i to etasjer | Barcelona | 4 | 351 | 46 | 1 525 000 € | |
| -DP1 | Rekkehus | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750 000 € | |
| -DP2 | Leilighet | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 22