- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girona | Leilighet | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400 000 € | |
| Sant Joan Despí-DP1 | Lokal | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290 000 € | |
| Abat | Toppleilighet | Terrassa | 4 | 227 | 18 | 350 000 € | |
| Indus | Leilighet | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425 000 € | |
| Trav. Corts | Leilighet | Barcelona | 4 | 72 | 21 | 495 000 € | |
| Ari | Leilighet | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540 000 € | |
| -DP2 | Leilighet | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595 000 € | |
| Rossell | Bygning | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990 000 € | |
| G.C. Catalanes | Leilighet | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458 000 € | |
| D.A.Pi i Sunyer | Lokal | Barcelona | 79 | 29 | 399 000 € | ||
| Mora | Leilighet i to etasjer | Barcelona | 3 | 167 | 32 | 650 000 € | |
| Vergos | Leilighet i to etasjer | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1 490 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 22