- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossell | Bygning | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990 000 € | |
| -DP2 | Leilighet | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595 000 € | |
| R. Universidad | Leilighet | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1 340 000 € | |
| Sant Miquel | Leilighet | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743 000 € | |
| Madrazo | Leilighet | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1 250 000 € | |
| Ari | Leilighet | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540 000 € | |
| G.C. Catalanes | Leilighet | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458 000 € | |
| Girona | Leilighet | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400 000 € | |
| S. J. Despí | Leilighet | Sant Joan Despí | 3 | 115 | 46 | 549 000 € | |
| Bal | Leilighet | Barcelona | 4 | 150 | 40 | 1 050 000 € | |
| T. Olla | Leilighet | Barcelona | 4 | 102 | 35 | 498 000 € | |
| Indus | Leilighet | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 22