- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Loja | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | €290.000 | |
| Abat | Cobertura | Terrassa | 4 | 227 | 18 | €350.000 | |
| D.A.Pi i Sunyer | Loja | Barcelona | 79 | 29 | €399.000 | ||
| Girona | Apartamento | Barcelona | 1 | 71 | 13 | €400.000 | |
| Indus | Apartamento | Barcelona | 2 | 75 | 20 | €425.000 | |
| G.C. Catalanes | Apartamento | Barcelona | 4 | 106 | 28 | €458.000 | |
| Trav. Corts | Apartamento | Barcelona | 4 | 72 | 21 | €495.000 | |
| T. Olla | Apartamento | Barcelona | 4 | 102 | 35 | €498.000 | |
| Ari | Apartamento | Barcelona | 3 | 94 | 24 | €540.000 | |
| S. J. Despí | Apartamento | Sant Joan Despí | 3 | 115 | 46 | €549.000 | |
| -DP2 | Apartamento | Barcelona | 4 | 119 | 26 | €595.000 | |
| Mora | Apartamento tipo duplex | Barcelona | 3 | 167 | 32 | €650.000 |
Mostrando 1 a 12 de 22