- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Коммерческое помещение | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290 000 € | |
| Abat | Пентхаусы | Terrassa | 4 | 227 | 18 | 350 000 € | |
| D.A.Pi i Sunyer | Коммерческое помещение | Barcelona | 79 | 29 | 399 000 € | ||
| Girona | Квартира | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400 000 € | |
| Indus | Квартира | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425 000 € | |
| G.C. Catalanes | Квартира | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458 000 € | |
| Trav. Corts | Квартира | Barcelona | 4 | 72 | 21 | 495 000 € | |
| T. Olla | Квартира | Barcelona | 4 | 102 | 35 | 498 000 € | |
| Ari | Квартира | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540 000 € | |
| S. J. Despí | Квартира | Sant Joan Despí | 3 | 115 | 46 | 549 000 € | |
| -DP2 | Квартира | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595 000 € | |
| Mora | Дуплекс | Barcelona | 3 | 167 | 32 | 650 000 € |
Показ 1 по 12 22