- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 22
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Affärslokal | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290000€ | |
| Abat | Takvåning | Terrassa | 4 | 227 | 18 | 350000€ | |
| D.A.Pi i Sunyer | Affärslokal | Barcelona | 79 | 29 | 399000€ | ||
| Girona | Lägenhet | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400000€ | |
| Indus | Lägenhet | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425000€ | |
| G.C. Catalanes | Lägenhet | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458000€ | |
| Trav. Corts | Lägenhet | Barcelona | 4 | 72 | 21 | 495000€ | |
| T. Olla | Lägenhet | Barcelona | 4 | 102 | 35 | 498000€ | |
| Ari | Lägenhet | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540000€ | |
| S. J. Despí | Lägenhet | Sant Joan Despí | 3 | 115 | 46 | 549000€ | |
| -DP2 | Lägenhet | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595000€ | |
| Mora | Två vånings lägenhet | Barcelona | 3 | 167 | 32 | 650000€ |
Visar 1 till 12 av 22