- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mateu | Pis | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285.000€ | |
Sant Joan Despí-DP1 | Local comercial | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
-DP2 | Pis | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
Sant Miquel | Pis | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743.000€ | |
-DP1 | Casa adossada | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750.000€ | |
Provenza | Pis | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759.000€ | |
EDSO | Pis | Barcelona | 4 | 143 | 44 | 870.000€ | |
Rossell | Edifici | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990.000€ | |
R. Mitre | Pis | Barcelona | 4 | 180 | 28 | 1.090.000€ | |
Madrazo | Pis | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1.250.000€ | |
R. Universidad | Pis | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1.340.000€ | |
Vergos | Dúplex | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1.490.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 14