- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppons | Dúplex | Barcelona | 1 | 84 | 10 | 219.000€ | |
B.Mateu | Pis | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285.000€ | |
Sant Joan Despí-DP1 | Local comercial | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
Rocafort | Pis | Barcelona | 2 | 64 | 37 | 415.000€ | |
PIS0039 | Pis | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 72 | 440.000€ | |
S. Vicens Horts | Casa / Xalet | Barcelona | 5 | 287 | 70 | 480.000€ | |
Felipe | Pis | Barcelona | 3 | 101 | 31 | 484.000€ | |
Bigues i Riells | Casa / Xalet | Barcelona | 4 | 300 | 52 | 485.000€ | |
-DP2 | Pis | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
-DP1 | Casa adossada | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750.000€ | |
Provenza | Pis | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759.000€ | |
PIS0043 | Pis | Barcelona | 4 | 108 | 22 | 810.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19