- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppons | Duplex | Barcelona | 1 | 84 | 10 | 219.000€ | |
B.Mateu | Lejlighed | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285.000€ | |
Sant Joan Despí-DP1 | Forretningslokale | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
Rocafort | Lejlighed | Barcelona | 2 | 64 | 37 | 415.000€ | |
PIS0039 | Lejlighed | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 72 | 440.000€ | |
S. Vicens Horts | Villa | Barcelona | 5 | 287 | 70 | 480.000€ | |
Felipe | Lejlighed | Barcelona | 3 | 101 | 31 | 484.000€ | |
Bigues i Riells | Villa | Barcelona | 4 | 300 | 52 | 485.000€ | |
-DP2 | Lejlighed | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
-DP1 | Rækkehus | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750.000€ | |
Provenza | Lejlighed | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759.000€ | |
PIS0043 | Lejlighed | Barcelona | 4 | 108 | 22 | 810.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19