- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 14
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mateu | Lejlighed | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285.000€ | |
Sant Joan Despí-DP1 | Forretningslokale | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
-DP2 | Lejlighed | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
Sant Miquel | Lejlighed | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743.000€ | |
-DP1 | Rækkehus | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750.000€ | |
Provenza | Lejlighed | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759.000€ | |
EDSO | Lejlighed | Barcelona | 4 | 143 | 44 | 870.000€ | |
Rossell | Bygning | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990.000€ | |
R. Mitre | Lejlighed | Barcelona | 4 | 180 | 28 | 1.090.000€ | |
Madrazo | Lejlighed | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1.250.000€ | |
R. Universidad | Lejlighed | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1.340.000€ | |
Vergos | Duplex | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1.490.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 14