- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppons | Duplex | Barcelona | 1 | 84 | 10 | 219.000€ | |
B.Mateu | Wohnung | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285.000€ | |
Sant Joan Despí-DP1 | Geschäftslokal | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
Rocafort | Wohnung | Barcelona | 2 | 64 | 37 | 415.000€ | |
PIS0039 | Wohnung | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 72 | 440.000€ | |
S. Vicens Horts | Villa | Barcelona | 5 | 287 | 70 | 480.000€ | |
Felipe | Wohnung | Barcelona | 3 | 101 | 31 | 484.000€ | |
Bigues i Riells | Villa | Barcelona | 4 | 300 | 52 | 485.000€ | |
-DP2 | Wohnung | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
-DP1 | Reihenhaus | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750.000€ | |
Provenza | Wohnung | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759.000€ | |
PIS0043 | Wohnung | Barcelona | 4 | 108 | 22 | 810.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19