- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Geschäftslokal | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
| D.A.Pi i Sunyer | Geschäftslokal | Barcelona | 79 | 29 | 399.000€ | ||
| Girona | Wohnung | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400.000€ | |
| G.C. Catalanes | Wohnung | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458.000€ | |
| Ari | Wohnung | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540.000€ | |
| -DP2 | Wohnung | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
| Sant Miquel | Wohnung | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743.000€ | |
| -DP1 | Reihenhaus | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750.000€ | |
| Provenza | Wohnung | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759.000€ | |
| Rossell | Gebäude | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990.000€ | |
| Madrazo | Wohnung | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1.250.000€ | |
| R. Universidad | Wohnung | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1.340.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 15