- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mateu | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285000€ | |
Sant Joan Despí-DP1 | Liikehuoneisto | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290000€ | |
-DP2 | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595000€ | |
Sant Miquel | Kerrostalo | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743000€ | |
-DP1 | Paritalo | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750000€ | |
Provenza | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759000€ | |
EDSO | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 143 | 44 | 870000€ | |
Rossell | Rakennus | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990000€ | |
R. Mitre | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 180 | 28 | 1090000€ | |
Madrazo | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1250000€ | |
R. Universidad | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1340000€ | |
Vergos | Kaksikerroksinen Huoneisto | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1490000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14