- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 22
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Liikehuoneisto | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290000€ | |
| Abat | Kattohuoneisto | Terrassa | 4 | 227 | 18 | 350000€ | |
| D.A.Pi i Sunyer | Liikehuoneisto | Barcelona | 79 | 29 | 399000€ | ||
| Girona | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400000€ | |
| Indus | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425000€ | |
| G.C. Catalanes | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458000€ | |
| Trav. Corts | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 72 | 21 | 495000€ | |
| T. Olla | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 102 | 35 | 498000€ | |
| Ari | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540000€ | |
| S. J. Despí | Kerrostalo | Sant Joan Despí | 3 | 115 | 46 | 549000€ | |
| -DP2 | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595000€ | |
| Mora | Kaksikerroksinen Huoneisto | Barcelona | 3 | 167 | 32 | 650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 22