- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Locaux | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290 000 € | |
| D.A.Pi i Sunyer | Locaux | Barcelona | 79 | 29 | 399 000 € | ||
| Girona | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400 000 € | |
| G.C. Catalanes | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458 000 € | |
| Ari | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540 000 € | |
| -DP2 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595 000 € | |
| Sant Miquel | Grand Appartement | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743 000 € | |
| -DP1 | Maison mitoyenne | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750 000 € | |
| Provenza | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759 000 € | |
| Rossell | Immeuble | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990 000 € | |
| Madrazo | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1 250 000 € | |
| R. Universidad | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1 340 000 € |
De la 1 à 12 de 15