- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mateu | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285 000 € | |
Sant Joan Despí-DP1 | Locaux | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290 000 € | |
-DP2 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595 000 € | |
Sant Miquel | Grand Appartement | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743 000 € | |
-DP1 | Maison mitoyenne | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750 000 € | |
Provenza | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759 000 € | |
EDSO | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 143 | 44 | 870 000 € | |
Rossell | Immeuble | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990 000 € | |
R. Mitre | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 180 | 28 | 1 090 000 € | |
Madrazo | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1 250 000 € | |
R. Universidad | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1 340 000 € | |
Vergos | Duplex | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1 490 000 € |
De la 1 à 12 de 14