- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppons | Duplex | Barcelona | 1 | 84 | 10 | 219 000 € | |
B.Mateu | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285 000 € | |
Sant Joan Despí-DP1 | Locaux | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290 000 € | |
Rocafort | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 64 | 37 | 415 000 € | |
PIS0039 | Grand Appartement | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 72 | 440 000 € | |
S. Vicens Horts | Villa | Barcelona | 5 | 287 | 70 | 480 000 € | |
Felipe | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 101 | 31 | 484 000 € | |
Bigues i Riells | Villa | Barcelona | 4 | 300 | 52 | 485 000 € | |
-DP2 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595 000 € | |
-DP1 | Maison mitoyenne | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750 000 € | |
Provenza | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759 000 € | |
PIS0043 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 108 | 22 | 810 000 € |
De la 1 à 12 de 19