- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mateu | Appartamento | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285.000€ | |
Sant Joan Despí-DP1 | Locali commercialie | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
-DP2 | Appartamento | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
Sant Miquel | Appartamento | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743.000€ | |
-DP1 | Casa a schiera | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750.000€ | |
Provenza | Appartamento | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759.000€ | |
EDSO | Appartamento | Barcelona | 4 | 143 | 44 | 870.000€ | |
Rossell | Edifici | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990.000€ | |
R. Mitre | Appartamento | Barcelona | 4 | 180 | 28 | 1.090.000€ | |
Madrazo | Appartamento | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1.250.000€ | |
R. Universidad | Appartamento | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1.340.000€ | |
Vergos | Duplex | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1.490.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 14