-  Ordinare per   
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
 - camere: Meno camere primo | piú camere primo
 - Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
 - Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
 - foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
 - Zona: A - Z | Z - A
 - calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
 - Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
 
 
Mostrando 1 a 12 da 15
    Filtrare risultati   
   | Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Locali commercialie | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
| D.A.Pi i Sunyer | Locali commercialie | Barcelona | 79 | 29 | 399.000€ | ||
| Girona | Appartamento | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400.000€ | |
| G.C. Catalanes | Appartamento | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458.000€ | |
| Ari | Appartamento | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540.000€ | |
| -DP2 | Appartamento | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
| Sant Miquel | Appartamento | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743.000€ | |
| -DP1 | Casa a schiera | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750.000€ | |
| Provenza | Appartamento | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759.000€ | |
| Rossell | Edifici | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990.000€ | |
| Madrazo | Appartamento | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1.250.000€ | |
| R. Universidad | Appartamento | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1.340.000€ | 
Mostrando 1 a 12 da 15