- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Locali commercialie | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
| Abat | Attico | Terrassa | 4 | 227 | 18 | 350.000€ | |
| D.A.Pi i Sunyer | Locali commercialie | Barcelona | 79 | 29 | 399.000€ | ||
| Girona | Appartamento | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400.000€ | |
| Indus | Appartamento | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425.000€ | |
| G.C. Catalanes | Appartamento | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458.000€ | |
| Trav. Corts | Appartamento | Barcelona | 4 | 72 | 21 | 495.000€ | |
| T. Olla | Appartamento | Barcelona | 4 | 102 | 35 | 498.000€ | |
| Ari | Appartamento | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540.000€ | |
| S. J. Despí | Appartamento | Sant Joan Despí | 3 | 115 | 46 | 549.000€ | |
| -DP2 | Appartamento | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
| Mora | Duplex | Barcelona | 3 | 167 | 32 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 22