- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppons | Duplex | Barcelona | 1 | 84 | 10 | €219.000 | |
B.Mateu | Flat | Barcelona | 1 | 60 | 10 | €285.000 | |
Sant Joan Despí-DP1 | Commerciële Ruimte | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | €290.000 | |
Rocafort | Flat | Barcelona | 2 | 64 | 37 | €415.000 | |
PIS0039 | Flat | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 72 | €440.000 | |
S. Vicens Horts | Villa | Barcelona | 5 | 287 | 70 | €480.000 | |
Felipe | Flat | Barcelona | 3 | 101 | 31 | €484.000 | |
Bigues i Riells | Villa | Barcelona | 4 | 300 | 52 | €485.000 | |
-DP2 | Flat | Barcelona | 4 | 119 | 26 | €595.000 | |
-DP1 | Geschakelde woningen | Montgat | 4 | 387 | 45 | €750.000 | |
Provenza | Flat | Barcelona | 4 | 122 | 28 | €759.000 | |
PIS0043 | Flat | Barcelona | 4 | 108 | 22 | €810.000 |
Objecten 1 tot 12 van 19