- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 14
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mateu | Flat | Barcelona | 1 | 60 | 10 | €285.000 | |
Sant Joan Despí-DP1 | Commerciële Ruimte | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | €290.000 | |
-DP2 | Flat | Barcelona | 4 | 119 | 26 | €595.000 | |
Sant Miquel | Flat | Barcelona | 7 | 201 | 86 | €743.000 | |
-DP1 | Geschakelde woningen | Montgat | 4 | 387 | 45 | €750.000 | |
Provenza | Flat | Barcelona | 4 | 122 | 28 | €759.000 | |
EDSO | Flat | Barcelona | 4 | 143 | 44 | €870.000 | |
Rossell | Gebouw | Barcelona | 10 | 665 | 28 | €990.000 | |
R. Mitre | Flat | Barcelona | 4 | 180 | 28 | €1.090.000 | |
Madrazo | Flat | Barcelona | 1 | 180 | 51 | €1.250.000 | |
R. Universidad | Flat | Barcelona | 3 | 168 | 41 | €1.340.000 | |
Vergos | Duplex | Barcelona | 4 | 183 | 35 | €1.490.000 |
Objecten 1 tot 12 van 14