-  Sort by   
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
 - Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
 - Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
 - M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
 - foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
 - Zone: A - Z | Z - A
 - Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
 - Type onroerend goed: A - Z | Z - A
 
 
Objecten 1 tot 12 van 15
    Filter results   
   | Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Commerciële Ruimte | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | €290.000 | |
| D.A.Pi i Sunyer | Commerciële Ruimte | Barcelona | 79 | 29 | €399.000 | ||
| Girona | Flat | Barcelona | 1 | 71 | 13 | €400.000 | |
| G.C. Catalanes | Flat | Barcelona | 4 | 106 | 28 | €458.000 | |
| Ari | Flat | Barcelona | 3 | 94 | 24 | €540.000 | |
| -DP2 | Flat | Barcelona | 4 | 119 | 26 | €595.000 | |
| Sant Miquel | Flat | Barcelona | 7 | 201 | 86 | €743.000 | |
| -DP1 | Geschakelde woningen | Montgat | 4 | 387 | 45 | €750.000 | |
| Provenza | Flat | Barcelona | 4 | 122 | 28 | €759.000 | |
| Rossell | Gebouw | Barcelona | 10 | 665 | 28 | €990.000 | |
| Madrazo | Flat | Barcelona | 1 | 180 | 51 | €1.250.000 | |
| R. Universidad | Flat | Barcelona | 3 | 168 | 41 | €1.340.000 | 
Objecten 1 tot 12 van 15