- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 14
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mateu | Leilighet | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285 000 € | |
Sant Joan Despí-DP1 | Lokal | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290 000 € | |
-DP2 | Leilighet | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595 000 € | |
Sant Miquel | Leilighet | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743 000 € | |
-DP1 | Rekkehus | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750 000 € | |
Provenza | Leilighet | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759 000 € | |
EDSO | Leilighet | Barcelona | 4 | 143 | 44 | 870 000 € | |
Rossell | Bygning | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990 000 € | |
R. Mitre | Leilighet | Barcelona | 4 | 180 | 28 | 1 090 000 € | |
Madrazo | Leilighet | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1 250 000 € | |
R. Universidad | Leilighet | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1 340 000 € | |
Vergos | Leilighet i to etasjer | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1 490 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 14