- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppons | Leilighet i to etasjer | Barcelona | 1 | 84 | 10 | 219 000 € | |
B.Mateu | Leilighet | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285 000 € | |
Sant Joan Despí-DP1 | Lokal | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290 000 € | |
Rocafort | Leilighet | Barcelona | 2 | 64 | 37 | 415 000 € | |
PIS0039 | Leilighet | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 72 | 440 000 € | |
S. Vicens Horts | Enebolig | Barcelona | 5 | 287 | 70 | 480 000 € | |
Felipe | Leilighet | Barcelona | 3 | 101 | 31 | 484 000 € | |
Bigues i Riells | Enebolig | Barcelona | 4 | 300 | 52 | 485 000 € | |
-DP2 | Leilighet | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595 000 € | |
-DP1 | Rekkehus | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750 000 € | |
Provenza | Leilighet | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759 000 € | |
PIS0043 | Leilighet | Barcelona | 4 | 108 | 22 | 810 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 19