- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Loja | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | €290.000 | |
| D.A.Pi i Sunyer | Loja | Barcelona | 79 | 29 | €399.000 | ||
| Girona | Apartamento | Barcelona | 1 | 71 | 13 | €400.000 | |
| G.C. Catalanes | Apartamento | Barcelona | 4 | 106 | 28 | €458.000 | |
| Ari | Apartamento | Barcelona | 3 | 94 | 24 | €540.000 | |
| -DP2 | Apartamento | Barcelona | 4 | 119 | 26 | €595.000 | |
| Sant Miquel | Apartamento | Barcelona | 7 | 201 | 86 | €743.000 | |
| -DP1 | Moradia em banda | Montgat | 4 | 387 | 45 | €750.000 | |
| Provenza | Apartamento | Barcelona | 4 | 122 | 28 | €759.000 | |
| Rossell | Edifício | Barcelona | 10 | 665 | 28 | €990.000 | |
| Madrazo | Apartamento | Barcelona | 1 | 180 | 51 | €1.250.000 | |
| R. Universidad | Apartamento | Barcelona | 3 | 168 | 41 | €1.340.000 |
Mostrando 1 a 12 de 15