- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppons | Apartamento tipo duplex | Barcelona | 1 | 84 | 10 | €219.000 | |
B.Mateu | Apartamento | Barcelona | 1 | 60 | 10 | €285.000 | |
Sant Joan Despí-DP1 | Loja | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | €290.000 | |
Rocafort | Apartamento | Barcelona | 2 | 64 | 37 | €415.000 | |
PIS0039 | Apartamento | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 72 | €440.000 | |
S. Vicens Horts | Moradia isolada | Barcelona | 5 | 287 | 70 | €480.000 | |
Felipe | Apartamento | Barcelona | 3 | 101 | 31 | €484.000 | |
Bigues i Riells | Moradia isolada | Barcelona | 4 | 300 | 52 | €485.000 | |
-DP2 | Apartamento | Barcelona | 4 | 119 | 26 | €595.000 | |
-DP1 | Moradia em banda | Montgat | 4 | 387 | 45 | €750.000 | |
Provenza | Apartamento | Barcelona | 4 | 122 | 28 | €759.000 | |
PIS0043 | Apartamento | Barcelona | 4 | 108 | 22 | €810.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19