-  Ordenar por   
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
 - Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
 - Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
 - Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
 - Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
 - Zona: A - Z | Z - A
 - Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
 - Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
 
 
Mostrando 1 a 12 de 15
    Filtrar resultados   
   | Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Local comercial | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
| D.A.Pi i Sunyer | Local comercial | Barcelona | 79 | 29 | 399.000€ | ||
| Girona | Piso | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400.000€ | |
| G.C. Catalanes | Piso | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458.000€ | |
| Ari | Piso | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540.000€ | |
| -DP2 | Piso | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
| Sant Miquel | Piso | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743.000€ | |
| -DP1 | Casa adosada | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750.000€ | |
| Provenza | Piso | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759.000€ | |
| Rossell | Edificio | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990.000€ | |
| Madrazo | Piso | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1.250.000€ | |
| R. Universidad | Piso | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1.340.000€ | 
Mostrando 1 a 12 de 15