- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mateu | Piso | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285.000€ | |
Rocafort | Piso | Barcelona | 2 | 64 | 37 | 415.000€ | |
Coppons | Dúplex | Barcelona | 1 | 84 | 10 | 219.000€ | |
PIS0039 | Piso | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 72 | 440.000€ | |
Felipe | Piso | Barcelona | 3 | 101 | 31 | 484.000€ | |
PIS0043 | Piso | Barcelona | 4 | 108 | 22 | 810.000€ | |
-DP2 | Piso | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
Provenza | Piso | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759.000€ | |
Ramon Turró | Triplex | Barcelona | 4 | 150 | 44 | 830.000€ | |
R. Universidad | Piso | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1.340.000€ | |
Vergos | Dúplex | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1.490.000€ | |
Balmes | Piso | Barcelona | 4 | 224 | 45 | 1.260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19