- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sant Joan Despí-DP1 | Local comercial | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
Rossell | Edificio | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990.000€ | |
Esplugues | Casa / Chalet | Barcelona | 4 | 665 | 45 | 4.450.000€ | |
-DP1 | Casa adosada | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750.000€ | |
Putxet | Dúplex | Barcelona | 4 | 351 | 46 | 1.525.000€ | |
Bigues i Riells | Casa / Chalet | Barcelona | 4 | 300 | 52 | 485.000€ | |
S. Vicens Horts | Casa / Chalet | Barcelona | 5 | 287 | 70 | 480.000€ | |
Balmes | Piso | Barcelona | 4 | 224 | 45 | 1.260.000€ | |
Vergos | Dúplex | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1.490.000€ | |
R. Universidad | Piso | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1.340.000€ | |
Ramon Turró | Triplex | Barcelona | 4 | 150 | 44 | 830.000€ | |
Provenza | Piso | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19