- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí-DP1 | Local comercial | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290.000€ | |
| Abat | Ático | Terrassa | 4 | 227 | 18 | 350.000€ | |
| D.A.Pi i Sunyer | Local comercial | Barcelona | 79 | 29 | 399.000€ | ||
| Girona | Piso | Barcelona | 1 | 71 | 13 | 400.000€ | |
| Indus | Piso | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 425.000€ | |
| G.C. Catalanes | Piso | Barcelona | 4 | 106 | 28 | 458.000€ | |
| Trav. Corts | Piso | Barcelona | 4 | 72 | 21 | 495.000€ | |
| T. Olla | Piso | Barcelona | 4 | 102 | 35 | 498.000€ | |
| Ari | Piso | Barcelona | 3 | 94 | 24 | 540.000€ | |
| S. J. Despí | Piso | Sant Joan Despí | 3 | 115 | 46 | 549.000€ | |
| -DP2 | Piso | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595.000€ | |
| Mora | Dúplex | Barcelona | 3 | 167 | 32 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22