- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 14
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mateu | Квартира | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285 000 € | |
Sant Joan Despí-DP1 | Коммерческое помещение | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290 000 € | |
-DP2 | Квартира | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595 000 € | |
Sant Miquel | Квартира | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743 000 € | |
-DP1 | Дом из ряда жилого комплекса | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750 000 € | |
Provenza | Квартира | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759 000 € | |
EDSO | Квартира | Barcelona | 4 | 143 | 44 | 870 000 € | |
Rossell | строительство | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990 000 € | |
R. Mitre | Квартира | Barcelona | 4 | 180 | 28 | 1 090 000 € | |
Madrazo | Квартира | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1 250 000 € | |
R. Universidad | Квартира | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1 340 000 € | |
Vergos | Дуплекс | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1 490 000 € |
Показ 1 по 12 14