- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppons | Дуплекс | Barcelona | 1 | 84 | 10 | 219 000 € | |
B.Mateu | Квартира | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285 000 € | |
Sant Joan Despí-DP1 | Коммерческое помещение | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290 000 € | |
Rocafort | Квартира | Barcelona | 2 | 64 | 37 | 415 000 € | |
PIS0039 | Квартира | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 72 | 440 000 € | |
S. Vicens Horts | Вилла | Barcelona | 5 | 287 | 70 | 480 000 € | |
Felipe | Квартира | Barcelona | 3 | 101 | 31 | 484 000 € | |
Bigues i Riells | Вилла | Barcelona | 4 | 300 | 52 | 485 000 € | |
-DP2 | Квартира | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595 000 € | |
-DP1 | Дом из ряда жилого комплекса | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750 000 € | |
Provenza | Квартира | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759 000 € | |
PIS0043 | Квартира | Barcelona | 4 | 108 | 22 | 810 000 € |
Показ 1 по 12 19