- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 14
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mateu | Lägenhet | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285000€ | |
Sant Joan Despí-DP1 | Affärslokal | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290000€ | |
-DP2 | Lägenhet | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595000€ | |
Sant Miquel | Lägenhet | Barcelona | 7 | 201 | 86 | 743000€ | |
-DP1 | Radhus | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750000€ | |
Provenza | Lägenhet | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759000€ | |
EDSO | Lägenhet | Barcelona | 4 | 143 | 44 | 870000€ | |
Rossell | Byggnad | Barcelona | 10 | 665 | 28 | 990000€ | |
R. Mitre | Lägenhet | Barcelona | 4 | 180 | 28 | 1090000€ | |
Madrazo | Lägenhet | Barcelona | 1 | 180 | 51 | 1250000€ | |
R. Universidad | Lägenhet | Barcelona | 3 | 168 | 41 | 1340000€ | |
Vergos | Två vånings lägenhet | Barcelona | 4 | 183 | 35 | 1490000€ |
Visar 1 till 12 av 14