- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppons | Två vånings lägenhet | Barcelona | 1 | 84 | 10 | 219000€ | |
B.Mateu | Lägenhet | Barcelona | 1 | 60 | 10 | 285000€ | |
Sant Joan Despí-DP1 | Affärslokal | Sant Joan Despí | 1 | 683 | 17 | 290000€ | |
Rocafort | Lägenhet | Barcelona | 2 | 64 | 37 | 415000€ | |
PIS0039 | Lägenhet | Esplugues de Llobregat | 3 | 100 | 72 | 440000€ | |
S. Vicens Horts | Villa | Barcelona | 5 | 287 | 70 | 480000€ | |
Felipe | Lägenhet | Barcelona | 3 | 101 | 31 | 484000€ | |
Bigues i Riells | Villa | Barcelona | 4 | 300 | 52 | 485000€ | |
-DP2 | Lägenhet | Barcelona | 4 | 119 | 26 | 595000€ | |
-DP1 | Radhus | Montgat | 4 | 387 | 45 | 750000€ | |
Provenza | Lägenhet | Barcelona | 4 | 122 | 28 | 759000€ | |
PIS0043 | Lägenhet | Barcelona | 4 | 108 | 22 | 810000€ |
Visar 1 till 12 av 19